Coordonnées approximatives: W 68° 14'/N 55° 33'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.20.Le lit du cours d'eau se modèle à la structure du soubassement rocheux qui, dégagé, fait voir des éperons nus, disposés transversalement à partir des rives jusqu'aux rapides bouillonnants à 2 km à l'amont; le nouveau tracé de la rivière en tient donc compte, davantage quand le niveau des eaux sera plus bas encore. Rédigé par Camille Laverdière.Don de Camille Laverdière
Coordonnées approximatives: W 78° 05'/N 53° 44'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.L'obs...
Coordonnées approximatives: W 79° 35'/N 54° 35'.; Photographie: Camille Laverdière, 1976.09.24De vie...
Au loin: Réservoir de Caniapiscau en amont du barrage du même nom.; Coordonnées approximatives: W 69...
Coordonnées approximatives: W 68° 13'/N 55° 33'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.20.Le li...
Coordonnées approximatives: W 68° 17'/N 55° 32'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.21.La pl...
Coordonnées approximatives: W 68° 12'/N 55° 34'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.09Le cou...
Coordonnées approximatives: W 68° 17'/N 55° 32'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.25.La pl...
Coordonnées approximatives: W 68° 12'/N 55° 34'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.06Le cou...
Coordonnées approximatives: W 68° 10'/N 55° 34'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.06Un cou...
Coordonnées approximatives: W 68° 35'/N 56° 15'.; Photographie: Camille Laverdière, 1983.08.03.Le fa...
Coordonnées approximatives: W 68° 10'/N 55° 34'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.09Il est...
Coordonnées approximatives: W 69° 15'/N 57° 27'.; Photographie: Camille Laverdière, 1983.07.27.Au pi...
Coordonnées approximatives: W 69° 05'/N 57° 00'. ; Photographie: Camille Laverdière, 1983.07.27.Déso...
Coordonnées approximatives: W 69° 05'/N 57° 00'. ; Photographie: Camille Laverdière, 1983.07.27.Syst...
Coordonnées approximatives: W 78° 32'/N 53° 44'.; Photographie: Camille Laverdière, 1974.09.06.Des d...
Coordonnées approximatives: W 78° 05'/N 53° 44'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.L'obs...
Coordonnées approximatives: W 79° 35'/N 54° 35'.; Photographie: Camille Laverdière, 1976.09.24De vie...
Au loin: Réservoir de Caniapiscau en amont du barrage du même nom.; Coordonnées approximatives: W 69...
Coordonnées approximatives: W 68° 13'/N 55° 33'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.20.Le li...
Coordonnées approximatives: W 68° 17'/N 55° 32'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.21.La pl...
Coordonnées approximatives: W 68° 12'/N 55° 34'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.09Le cou...
Coordonnées approximatives: W 68° 17'/N 55° 32'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.25.La pl...
Coordonnées approximatives: W 68° 12'/N 55° 34'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.06Le cou...
Coordonnées approximatives: W 68° 10'/N 55° 34'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.06Un cou...
Coordonnées approximatives: W 68° 35'/N 56° 15'.; Photographie: Camille Laverdière, 1983.08.03.Le fa...
Coordonnées approximatives: W 68° 10'/N 55° 34'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.09Il est...
Coordonnées approximatives: W 69° 15'/N 57° 27'.; Photographie: Camille Laverdière, 1983.07.27.Au pi...
Coordonnées approximatives: W 69° 05'/N 57° 00'. ; Photographie: Camille Laverdière, 1983.07.27.Déso...
Coordonnées approximatives: W 69° 05'/N 57° 00'. ; Photographie: Camille Laverdière, 1983.07.27.Syst...
Coordonnées approximatives: W 78° 32'/N 53° 44'.; Photographie: Camille Laverdière, 1974.09.06.Des d...
Coordonnées approximatives: W 78° 05'/N 53° 44'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.L'obs...
Coordonnées approximatives: W 79° 35'/N 54° 35'.; Photographie: Camille Laverdière, 1976.09.24De vie...
Au loin: Réservoir de Caniapiscau en amont du barrage du même nom.; Coordonnées approximatives: W 69...