Au loin: Réservoir de Caniapiscau en amont du barrage du même nom.; Coordonnées approximatives: W 69° 47'/N 54° 54'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.19.Au premier plan, un bras du cours d'eau à débit réduit, comme le font voir les marges de son lit, le barrage ensuite dans son tracé oriental, le réservoir René-Lévesque ensuite dans un plan d'eau en pleine croissance. Rédigé par Camille Laverdière.Don de Camille Laverdière
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Un rés...
Au second plan: Pont routier enjambant le lit asséché du Caniapiscau à Duplanter.; Coordonnées: W 69...
Coordonnées approximatives: W 68° 14'/N 55° 33'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.20.Le li...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.03Un rés...
À gauche du barrage: Réservoir de Caniapiscau.; Coordonnées approximatives: W 69° 47'/N 54° 51'.; Ph...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Résine...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Résine...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Les ea...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Les ea...
Coordonnées approximatives: W 69° 05'/N 56° 25'.; Photographie: Camille Laverdière, 1983.06.04.Une t...
Coordonnées approximatives: W 77° 52'/N 53° 45'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le pr...
Coordonnées approximatives: W 69° 05'/N 56° 20'.; Photographie: Camille Laverdière, 1983.08.04.Une t...
Coordonnées approximatives: W 77° 33'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 70° 02'/N 53° 52'.; Photographie: Camille Laverdière, 1981.08.11.En fo...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 54° 00'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Sur l...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Un rés...
Au second plan: Pont routier enjambant le lit asséché du Caniapiscau à Duplanter.; Coordonnées: W 69...
Coordonnées approximatives: W 68° 14'/N 55° 33'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.20.Le li...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.03Un rés...
À gauche du barrage: Réservoir de Caniapiscau.; Coordonnées approximatives: W 69° 47'/N 54° 51'.; Ph...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Résine...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Résine...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Les ea...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Les ea...
Coordonnées approximatives: W 69° 05'/N 56° 25'.; Photographie: Camille Laverdière, 1983.06.04.Une t...
Coordonnées approximatives: W 77° 52'/N 53° 45'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le pr...
Coordonnées approximatives: W 69° 05'/N 56° 20'.; Photographie: Camille Laverdière, 1983.08.04.Une t...
Coordonnées approximatives: W 77° 33'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 70° 02'/N 53° 52'.; Photographie: Camille Laverdière, 1981.08.11.En fo...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 54° 00'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Sur l...
Coordonnées approximatives: W 69° 51'/N 54° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1977.08.05Un rés...
Au second plan: Pont routier enjambant le lit asséché du Caniapiscau à Duplanter.; Coordonnées: W 69...
Coordonnées approximatives: W 68° 14'/N 55° 33'.; Photographie: Camille Laverdière, 1982.08.20.Le li...