Coordonnées approximatives: W 77° 28'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un lit près du versant gauche de la rivière -- au loin le versant opposé -- constitué d'affleurements rocheux dont certains sont très en saillie, et de cailloux et blocs glaciels anguleux arrondis en galets : tel est le paysage en attente que les eaux courantes l'animent dans quelques mois à l'inauguration de la centrale hydroélectrique du lieu. Rédigé par Camille Laverdière.Don de Camille Laverdière
Coordonnées approximatives: W 73° 31'/N 53° 51'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.La su...
Coordonnées approximatives: W 77° 52'/N 53° 45'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le pr...
Coordonnées approximatives: W 73° 30'/N 53° 51'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Le co...
Coordonnées approximatives: W 77° 27'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 77° 28'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 77° 45'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.08.22.Le co...
Coordonnées approximatives: W 77° 31'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Vu la...
Coordonnées approximatives: W 77° 33'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 77° 30'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.20.Si la...
Coordonnées approximatives: W 77° 39'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Cette...
Coordonnées approximatives: W 78° 35'/N 53° 44'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.08.22.En pa...
Coordonnées approximatives: W 73° 26'/N 53° 53'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Paysa...
Coordonnées approximatives: W 77° 34'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.La va...
Coordonnées approximatives: W 78° 07'/N 53° 43'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Au fo...
Coordonnées approximatives: W 73° 29'/N 53° 51'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Le ve...
Coordonnées approximatives: W 73° 31'/N 53° 51'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.La su...
Coordonnées approximatives: W 77° 52'/N 53° 45'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le pr...
Coordonnées approximatives: W 73° 30'/N 53° 51'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Le co...
Coordonnées approximatives: W 77° 27'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 77° 28'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 77° 45'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.08.22.Le co...
Coordonnées approximatives: W 77° 31'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Vu la...
Coordonnées approximatives: W 77° 33'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 77° 30'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.20.Si la...
Coordonnées approximatives: W 77° 39'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Cette...
Coordonnées approximatives: W 78° 35'/N 53° 44'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.08.22.En pa...
Coordonnées approximatives: W 73° 26'/N 53° 53'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Paysa...
Coordonnées approximatives: W 77° 34'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.La va...
Coordonnées approximatives: W 78° 07'/N 53° 43'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Au fo...
Coordonnées approximatives: W 73° 29'/N 53° 51'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Le ve...
Coordonnées approximatives: W 73° 31'/N 53° 51'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.La su...
Coordonnées approximatives: W 77° 52'/N 53° 45'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le pr...
Coordonnées approximatives: W 73° 30'/N 53° 51'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Le co...