Coordonnées approximatives: W 77° 34'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.La vallée en auge glaciaire très évasée, ainsi façonnée par la calotte de Scheffer, fait voir le fond qui est le lit dont la roche est légèrement profilée dans le sens de l'axe fluvial et du déplacement de la glace vers l'ouest-sud-ouest ou la baie de James; tandis que celle de la rive, soit la base concave du versant, ne laisse voir que timidement le profilage glaciaire vu les effets de la gélifraction s'y étant manifestés. Le bas du versant de la vallée n'est occupé que de feuillus. Rédigé par Camille Laverdière.Don de Camille Laverdière
Coordonnées approximatives: W 73° 26'/N 53° 53'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Paysa...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Au co...
Coordonnées approximatives: W 77° 37'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Jadis...
Coordonnées approximatives: W 77° 42'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le li...
Coordonnées approximatives: W 77° 51'/N 53° 46'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un so...
Coordonnées approximatives: W 77° 39'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.La ch...
Coordonnées approximatives: W 77° 52'/N 53° 45'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le pr...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 54° 00'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Sur l...
Coordonnées approximatives: W 77° 33'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 77° 45'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.08.22.Tempo...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un pl...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.20.Si le...
Coordonnées approximatives: W 77° 49'/N 53° 46'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.08.16.La st...
Coordonnées approximatives: W 77° 43'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.20.Si le...
Coordonnées approximatives: W 77° 41'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.La dy...
Coordonnées approximatives: W 73° 26'/N 53° 53'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Paysa...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Au co...
Coordonnées approximatives: W 77° 37'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Jadis...
Coordonnées approximatives: W 77° 42'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le li...
Coordonnées approximatives: W 77° 51'/N 53° 46'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un so...
Coordonnées approximatives: W 77° 39'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.La ch...
Coordonnées approximatives: W 77° 52'/N 53° 45'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Le pr...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 54° 00'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Sur l...
Coordonnées approximatives: W 77° 33'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un li...
Coordonnées approximatives: W 77° 45'/N 53° 47'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.08.22.Tempo...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Un pl...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.20.Si le...
Coordonnées approximatives: W 77° 49'/N 53° 46'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.08.16.La st...
Coordonnées approximatives: W 77° 43'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.20.Si le...
Coordonnées approximatives: W 77° 41'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.La dy...
Coordonnées approximatives: W 73° 26'/N 53° 53'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.12.01.Paysa...
Coordonnées approximatives: W 77° 55'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Au co...
Coordonnées approximatives: W 77° 37'/N 53° 48'.; Photographie: Camille Laverdière, 1979.06.19.Jadis...