Wapen van de stad Groningen linksboven | Rechtsboven lijst van gebouwen en poorten Kaart in boek (KB)
Blinde kaart ; plaatsen aangegeven door nummers welke in de tekst worden verklaard | Beschr. in: Vre...
Tijdens het Verbindingsfestival vertelt Jeanette Nijkamp waarom Groningen de verkiezing Gezondste St...
Het kaartblad maakt deel uit van een grotere kaart | Gekleurd, linksboven mist een gedeelte |
Linksboven wapen van Friesland | Rechtsboven lijst van grietenijen Kaart in boek (KB)
Linksboven wapen | Linksonder lijst van gebouwen, poorten en enkele topografische bijzonderheden Kaa...
Linksboven: I. deel fol. 1 | Met de wapens van de zeven Nederlanden | Kaart in boek (KB)
Op een blad samen met kaarten van IJlst, Workum en Hindelopen | Met lijst van gebouwen Kaart in boek...
Op een blad samen met kaarten van Sloten, Workum en Hindelopen | Met wapen | Met lijst van gebouwen ...
Op een blad samen met kaarten van Sloten, IJlst en Hindelopen | Met wapen | Met lijst van gebouwen K...
Rechtsboven het wapen van de provincie Groningen | Boven de kaart: Album voor de aardrijkskunde. 6e ...
Met opdracht aan burgemeesters en raad van Sneek | Met lijst van gebouwen Kaart in boek (KB)
Rechts van de kaart: De Hondsrug in de provincie Groningen (dwarsdoorsneden) Kaart in boek (KB)
Op een blad samen met kaarten van Sloten, IJlst en Worcum | Met wapen | Kaart in boek (KB)
Linksboven: Bladz. 849 | Met onderverdeling van de schepperijen in eden en opgave van de oppervlakte...
Een booronderzoek ter hoogte van geplande op- en afritten aan de zuidelijke ringweg van Groningen
Blinde kaart ; plaatsen aangegeven door nummers welke in de tekst worden verklaard | Beschr. in: Vre...
Tijdens het Verbindingsfestival vertelt Jeanette Nijkamp waarom Groningen de verkiezing Gezondste St...
Het kaartblad maakt deel uit van een grotere kaart | Gekleurd, linksboven mist een gedeelte |
Linksboven wapen van Friesland | Rechtsboven lijst van grietenijen Kaart in boek (KB)
Linksboven wapen | Linksonder lijst van gebouwen, poorten en enkele topografische bijzonderheden Kaa...
Linksboven: I. deel fol. 1 | Met de wapens van de zeven Nederlanden | Kaart in boek (KB)
Op een blad samen met kaarten van IJlst, Workum en Hindelopen | Met lijst van gebouwen Kaart in boek...
Op een blad samen met kaarten van Sloten, Workum en Hindelopen | Met wapen | Met lijst van gebouwen ...
Op een blad samen met kaarten van Sloten, IJlst en Hindelopen | Met wapen | Met lijst van gebouwen K...
Rechtsboven het wapen van de provincie Groningen | Boven de kaart: Album voor de aardrijkskunde. 6e ...
Met opdracht aan burgemeesters en raad van Sneek | Met lijst van gebouwen Kaart in boek (KB)
Rechts van de kaart: De Hondsrug in de provincie Groningen (dwarsdoorsneden) Kaart in boek (KB)
Op een blad samen met kaarten van Sloten, IJlst en Worcum | Met wapen | Kaart in boek (KB)
Linksboven: Bladz. 849 | Met onderverdeling van de schepperijen in eden en opgave van de oppervlakte...
Een booronderzoek ter hoogte van geplande op- en afritten aan de zuidelijke ringweg van Groningen
Blinde kaart ; plaatsen aangegeven door nummers welke in de tekst worden verklaard | Beschr. in: Vre...
Tijdens het Verbindingsfestival vertelt Jeanette Nijkamp waarom Groningen de verkiezing Gezondste St...
Het kaartblad maakt deel uit van een grotere kaart | Gekleurd, linksboven mist een gedeelte |